Cookies
Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på vår side. Ved å bruke denne siden godtar du vår personvernserklæring.
Nyheter mai 2023. |
BU - Bestillingsutvalget |
Pol nr | Vin - region | Utvalg | VP Pris |
Karnage - Jura | |||
Link: | https://vinjohn.no/produsenter... | ||
15359101 | Kari 2021 | BU | 429,9 |
15359601 | Kroseille 2021 | BU | 429,9 |
15359701 | Kinto 2022 | BU | 429,9 |
15359501 | Vi Novell 2022 | BU | 399,9 |
14378501 | Kube 2022 | BU | 439,9 |
14378401 | Greska 2022 | BU | 439,9 |
14378801 | Kolombour 2022 | BU | 399,9 |
La Sorga - Languedoc | |||
Link: | https://vinjohn.no/produsenter... | ||
12836201 | Sorgaahl 2022 | BU | 299,9 |
12836301 | Boyfriend 2022 | BU | 299,9 |
Christian Tschida - Burgenland | |||
Link: | https://vinjohn.no/produsenter... | ||
12056601 | Kapital 1 2021 | BU | 429,9 |
12056701 | Felsen 2 2021 | BU | 649,9 |
14562301 | Birdscape Pink 2022 | BU | 449,9 |
Domaine de l'Octavin - Jura | |||
Link: | https://vinjohn.no/produsenter... | ||
11988901 | Cariboom 2020 | BU | 399,9 |
15359301 | Grenabar 2021 | BU | 399,9 |
11988801 | Ivre de Vivre 2021 | BU | 399,9 |
13402501 | Cle á Molette 2021 | BU | 399,9 |
11989701 | Muscatt 2021 | BU | 399,9 |
15359201 | P´tit Poussot 2018 | BU | 549,9 |
Charles Frey - Alsace | |||
Link: | https://vinjohn.no/produsenter... | ||
14377701 | Maceration | BU | 264,9 |
13712601 | Riesling Messe matin | BU | 264,9 |
13899901 | Sylvaner | BU | 264,9 |
8300901 | Pinot | BU | 264,9 |
Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på vår side. Ved å bruke denne siden godtar du vår personvernserklæring.